reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 12.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||
| (Agilent) Cary 50 Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Agilent) Cary 6000i | ||||||||||||||||||||||||||
| (Analytik Jena) Specord 210 PLUS BU und Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||
| (Edinburgh Instruments) FS5 Fluorescence Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hettich) Centrifuge Universal 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hoenle) UVA CUBE 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 with filters | ||||||||||||||||||||||||||
| (Malvern) Zetasizer Nano ZS | ||||||||||||||||||||||||||
| (PerkinElmer) Lambda 800 UV/VIS/NIR Comp.Ready | ||||||||||||||||||||||||||
| (SpectrumLabs) KrosFlo Research IIi Tangential Flow Filtration (TFF) System | ||||||||||||||||||||||||||
| (Tecan) Infinite M PLex | ||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 13.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||
| (Agilent) Cary 50 Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Agilent) Cary 6000i | ||||||||||||||||||||||||||
| (Analytik Jena) Specord 210 PLUS BU und Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||
| (Edinburgh Instruments) FS5 Fluorescence Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hettich) Centrifuge Universal 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hoenle) UVA CUBE 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 with filters | ||||||||||||||||||||||||||
| (Malvern) Zetasizer Nano ZS | ||||||||||||||||||||||||||
| (PerkinElmer) Lambda 800 UV/VIS/NIR Comp.Ready | ||||||||||||||||||||||||||
| (SpectrumLabs) KrosFlo Research IIi Tangential Flow Filtration (TFF) System | ||||||||||||||||||||||||||
| (Tecan) Infinite M PLex | ||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 14.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||
| (Agilent) Cary 50 Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Agilent) Cary 6000i | ||||||||||||||||||||||||||
| (Analytik Jena) Specord 210 PLUS BU und Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||
| (Edinburgh Instruments) FS5 Fluorescence Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hettich) Centrifuge Universal 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hoenle) UVA CUBE 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 with filters | ||||||||||||||||||||||||||
| (Malvern) Zetasizer Nano ZS | ||||||||||||||||||||||||||
| (PerkinElmer) Lambda 800 UV/VIS/NIR Comp.Ready | ||||||||||||||||||||||||||
| (SpectrumLabs) KrosFlo Research IIi Tangential Flow Filtration (TFF) System | ||||||||||||||||||||||||||
| (Tecan) Infinite M PLex | ||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 15.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||
| (Agilent) Cary 50 Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Agilent) Cary 6000i | ||||||||||||||||||||||||||
| (Analytik Jena) Specord 210 PLUS BU und Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||
| (Edinburgh Instruments) FS5 Fluorescence Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hettich) Centrifuge Universal 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hoenle) UVA CUBE 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 with filters | ||||||||||||||||||||||||||
| (Malvern) Zetasizer Nano ZS | ||||||||||||||||||||||||||
| (PerkinElmer) Lambda 800 UV/VIS/NIR Comp.Ready | ||||||||||||||||||||||||||
| (SpectrumLabs) KrosFlo Research IIi Tangential Flow Filtration (TFF) System | ||||||||||||||||||||||||||
| (Tecan) Infinite M PLex | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 16.10.2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||
| (Agilent) Cary 50 Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Agilent) Cary 6000i | ||||||||||||||||||||||||||
| (Analytik Jena) Specord 210 PLUS BU und Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||
| (Edinburgh Instruments) FS5 Fluorescence Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hettich) Centrifuge Universal 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hoenle) UVA CUBE 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Lumen dynamics) OmniCure S2000 with filters | ||||||||||||||||||||||||||
| (Malvern) Zetasizer Nano ZS | ||||||||||||||||||||||||||
| (PerkinElmer) Lambda 800 UV/VIS/NIR Comp.Ready | ||||||||||||||||||||||||||
| (SpectrumLabs) KrosFlo Research IIi Tangential Flow Filtration (TFF) System | ||||||||||||||||||||||||||
| (Tecan) Infinite M PLex | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeite...